Felvett tanulók - egyeztetett (végleges) felvételi jegyzék
Felvett tanulók - egyeztetett (végleges) felvételi jegyzék
A 2026/2027. tanévre felvételt nyert tanulók oktatási azonosítója/jeligéje ágazatonként (tanulmányi területenként). Görgessen le!
2026. május 8-ig minden jelentkező (felvett és nem felvett is) postai úton értesítést kap a további teendőkről.
| TECHNIKUM | |
| 1001 Fa- és bútoripar ágazat Faipari technikus (5 0722 08 02) | 1002 Épületgépészet ágazat Épületgépész technikus (5 0732 07 01) |
73049883238 | 73030967585 |
120504 | 73052735916 |
72900091977 | 73049820265 |
73055343301 | 73071978514 |
73037039251 | 73108950610 |
73040009209 | 73061679932 |
73052336789 | 73069067523 |
73015202550 | 73041098642 |
| 73057817021 |
| 72979169735 |
| 73014834712 |
| 72970211088 |
| 73048763692 |
| 72941035823 |
| 72949988967 |
72949993448 | |
SZAKKÉPZŐ ISKOLA | ||||
1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1017 |
| 73032842866 | 73015199016 | 72953122171 | Feeder bot 2 | 73030995463 |
| 73055683045 | 73001686597 | 72941912873 | 73038923228 | 73041304482 |
| 73421633878 | ATTILA14 | 72953097435 | 73119174250 | 73007127756 |
| 73043274471 | 72890946890 | 73015263340 | 73043305596 | 73048051192 |
| 73014910805 | 72954855095 | 72884888254 | 73010182713 | |
| 73044167547 | 73004313373 | 73048698422 | ||
| 73037651642 | 73030916272 | |||
| 73030962856 | ||||
| 73036633120 | ||||

