Felvett tanulók - egyeztetett (végleges) felvételi jegyzék
Felvett tanulók - egyeztetett (végleges) felvételi jegyzék
A 2025/2026. tanévre felvételt nyert tanulók oktatási azonosítója/jeligéje ágazatonként (tanulmányi területenként). Görgessen le!
2025. május 5-ig minden jelentkező (felvett és nem felvett is) postai úton értesítést kap a további teendőkről.
TECHNIKUM | |
1001 Fa- és bútoripar ágazat Faipari technikus (5 0722 08 02) | 1002 Épületgépészet ágazat Épületgépész technikus (5 0732 07 01) |
MILÁN1990 | 72802826772 |
72863559586 | BALINT VASKÓ |
72867503515 | 72864979576 |
BIRLAS10 | 72900196861 |
72899448511 | 72905886104 |
72905069600 | 72907647258 |
L.I.P. | 72939950939 |
72944025571 | 72958849514 |
72944932664 | 73025205850 |
72947793869 | 73099680037 |
72948089218 | |
72988521779 | |
73024940906 | |
73036506772 | |
73085879714 |
SZAKKÉPZŐ ISKOLA | ||
1017 Épületgépészet ágazat Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő (4 0732 07 03) | 1011 Fa- és bútoripar ágazat Asztalos (4 0722 08 01) | 1020 Fa- és bútoripar ágazat Kárpitos (4 0723 08 03) |
72789126413 | 72735471375 | 72962972416 |
72882864511 | 72894440593 | |
72885042819 | 72894762603 | |
72886413976 | 72906048454 | |
72910006586 | 72918642465 | |
72914507749 | 72931984645 | |
72932357111 | 72945563162 | |
72932361642 | 72961224710 | |
73014645582 | ||
73048698422 | ||
73300239614 |
SZAKKÉPZŐ ISKOLA | |||
1012 Építőipar ágazat Ács (4 0732 06 01) | 1013 Építőipar ágazat Burkoló (4 0732 06 03) | 1014 Építőipar ágazat Kőműves (4 0732 06 08) | 1015 Építőipar ágazat Festő, mázoló, tapétázó (4 0732 06 05) |
VÖRI2009 | 72810625652 | 72634971105 | 72659738253 |
72752041224 | 72826666155 | 72858489669 | 72695601826 |
72792247813 | 72875814850 | 72876912346 | 72718300777 |
72897734999 | 72885006830 | 72913371978 | 72795891522 |
72922986515 | 72886438821 | 72936345262 | 72798274611 |
72952360571 | 72889007872 | 72942530408 | 72883289316 |
73419558355 | 72889976627 | 72970413566 | 72931915245 |
72890005342 | 73007508073 | 72935651744 | |
72890950285 | 73157978268 | 72942180480 | |
72917525123 | 72970753399 | ||
72931823232 | |||
72932958354 | |||
72950031162 | |||
72961213726 | |||
72969037320 | |||
72970358633 | |||
72998853342 | |||
73034649103 | |||
73062876506 |